Dettagli di u produttu
Etichette di u produttu
Ritrattu | Modellu | Carru armatu | Volt./Freq. | Cilindru | Putenza | Velocità | Cunsegna aerea | Pressione di travagliu | Imballaggio | Dimensione (L) | Dimensione (L) | Dimensione (A) |
 | HM1.1JW/20L | 20L | 230V/50Hz | 64mm * 11,6 / 2 pezzi | 1,5 CV/1,1 kW | 2850 giri/min | 212L/min | 8 bar / 116 psi | cartone | 0,48 | 0,48 | 0,56 |
 | HM1.1JW/6L | 6L | 230V/50Hz | 64mm * 11,6 / 2 pezzi | 1,5 CV/1,1 kW | 2850 giri/min | 212L/min | 8 bar / 116 psi | cartone | 0,43 | 0,36 | 0,39 |
 | HM1.1JW/15L | 10L | 230V/50Hz | 64mm * 11,6 / 2 pezzi | 1,5 CV/1,1 kW | 2850 giri/min | 212L/min | 8 bar / 116 psi | cartone | 0,46 | 0,4 | 0,36 |
 | HM 0.78JW/24L | 24L | 230V/50Hz | 64mm * 14,6 / 2 pezzi | 1CV/0,75KW | 1440 giri/min | 135L/min | 8 bar / 116 psi | cartone | 0,6 | 0,26 | 0,6 |
 | HM 0.78*2JW/50L | 50L | 230V/50Hz | 64mm * 14,6 / 4 pezzi | 2 CV / 1,5 kW | 1440 giri/min | 270L/min | 8 bar / 116 psi | cartone | 0,72 | 0,32 | 0,66 |
 | HM 1.1*2JW/70L | 70L | 230V/50Hz | 69,7 mm * 20/2 pezzi | 3 CV / 2,2 kW | 1440 giri/min | 446L/min | 8 bar / 116 psi | cartone | 0,89 | 0,38 | 0,78 |
Precedente: pompa d'acqua Dopu: Compressore d'aria